
Siapa yang tak tahu bahwa vivo dan Oppo selalu bersaing dalam penjualan ponsel pintarnya, beragam seri ditonjolkan demi menunjukkan kelebihan masing-masing. Salah satunya adalah vivo v23e dan Oppo A95 yang sama-sama luncur di bulan November 2021 ini. kalau untuk kualitas tentu kedua merk ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena baik vivo maupun Oppo sudah berkelana mengarungi pertarungan sengit dalam pasar di Indonesia sejak lama.
Hanya berbeda empat ratus ribu rupiah untuk harga jualnya, maka berikut ini adalah tabel perbandingan dari kedua ponsel terbaru besutan vivo dan Oppo tersebut:
Keterangan | Vivo V23e | Oppo A95 |
Memory Penyimpanan | RAM 8 GB ROM 128 GB | RAM 8 GB ROM 128 GB |
Harga Jual | Rp. 4.399.000,- | Rp. 3.999.000 |
Bahan Body Belakang | Back Cover Polycarbonat | Back Cover Polycarbonat |
Ketahanan Jamur | Tidak diketahui | Body Anti Jamur |
Letak Finggerprint | Screen Finggerprint | Screen Finggerprint |
Detail Layar | 6,44’; AMOLED; FHD+ (1080x2400px); Rasio 90,37%; Water Drop; 60Hz; layar scout xensation up | 6,43’; AMOLED; FHD+ (1080x2400px); Rasio 90,8%; Punch Hole; 60Hz |
Extended RAM | 4 GB (Total 12 GB) | 5 GB (Total 13 GB) |
Tipe Operation System | Android 11 & Fanta cs 12 | Android 11 & Coloroid 11 |
Processor | MediaTek Helio G96; Clockspeed 2.0 GHz | Qualcomm Snapdragon seri 662; Clockspeed 2.0 GHz |
Score AnTuTu Benchmark | 272.403 | 182.769 |
Kamera Belakang | Triple Camera: 64 mp utama; 8 mp super wide angel; 2 mp macro | Triple Camera: 48 mp utama; 2 mp depth; 2 mp macro |
Kamera Depan | 50 mp | 16 mp |
Penge-charge-an | 44 watt; 4050 mAh | 33 watt; 5000 mAh |
Jadi bagaimana? Menurut anda unggul Oppo A95 atau vivo v23e? setiap ponsel pasti punya letak keunggulan masing-masing, tinggal mana yang menjadi poin utama bagi pilihan anda? butuh yang kameranya bagus? Atau yang anti lelet? Atau yang bodynya sesuai ideal masing-masing orang? Atau dari harganya sesuai dengan kantong atau tidak? Semua tergantung pada pertimbangan anda.
Referensi